服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 華儀儀表系列 >MS5902斷路開(kāi)關(guān)探測(cè)儀

簡(jiǎn)要描述:MS5902斷路開(kāi)關(guān)探測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-12-06
訪(fǎng) 問(wèn) 量:995MS5902斷路開(kāi)關(guān)探測(cè)儀產(chǎn)品描述:•斷路器查找功能 自動(dòng)調(diào)整靈敏度,快速精確尋找到目標(biāo)斷路器•插座測(cè)試功能 測(cè)試三腳插座連接是否正確 ※地線(xiàn)開(kāi)路 ※地線(xiàn)與火線(xiàn)反接 ※零線(xiàn)與火線(xiàn)反接 ※零線(xiàn)開(kāi)路
※正確
3線(xiàn)插座狀態(tài)圖:
插座引腳 | 狀態(tài) | 顯示組合 | 蜂鳴器 | ||||
N(零線(xiàn)) | E(地線(xiàn)) | L(火線(xiàn)) |
| LED1 | LED2 | LED3 |
|
N | E | L | 正確 | 綠色 | 綠色 | / | 持續(xù)響 |
E | N | L | E/N 交換 | 綠色 | 綠色 | / | 持續(xù)響 |
X | E | L | 丟失N | / | 綠色 | / | 間斷 |
X | L | E | 丟失 N | / | 綠色 | / | 間斷 |
X | N | L | 丟失 N | / | 綠色 | / | 間斷 |
X | L | N | 丟失N | / | 綠色 | / | 間斷 |
N | X | L | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
L | X | N | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
E | X | L | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
L | X | E | 丟失 E | 綠色 | / | / | 間斷 |
E | L | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
L | E | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
N | L | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
L | N | X | 缺少 L | 綠色 | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
N | L | E | L/E 反接 | / | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
E | L | N | L/E 反接 | / | 綠色 | 紅色 | 間斷 |
L | E | N | L/N 反接 | 綠色 | / | 紅色 | 間斷 |
L | N | E | L/N 反接 | 綠色 | / | 紅色 | 間斷 |
上一篇:MS5908 電路分析儀
下一篇:MS2010B多功能漏電流鉗表